| 基本参数 | |
|---|---|
| Frecuencia del Generador | 50Hz |
| Potencia Nominal | 19kVA/15kW |
| Voltaje nominal (opcional) | 230V o 230V/400V |
| Fase(opcional) | Monofásico de dos hilos o trifásico de cuatro hilos |
MODELOS HDS15 REG Potencia nominal 19kVA/15kw Voltaje nominal(opcional) 230v/400v Corriente de carga nominal(A) 27 Fase(opcional) Trifásico de cuatro hilos Modelo del motor 2V90 Cilindrada 999cc Relación de compresión 8,7:1 Encendido
| MODELOS | HDS15 REG |
| Potencia nominal | 19kVA/15kw |
| Voltaje nominal(opcional) | 230v o 230v/400v |
| Corriente de carga nominal(A) | 66 o 27 |
| Fase(opcional) | Monofásico de dos hilos o Trifásico de cuatro hilos |
| Modelo del motor | 2V90 |
| Cilindrada | 999cc |
| Relación de compresión | 8,7:1 |
| Encendido | Encendido por transistor |
| Arranque eléctrico(E-Start) | Sí |
| Tipo de combustible(opcional) | NG/LPG |
| Aceite lubricante recomendado | SAE 5W-30 |
| Capacidad de aceite | 1,9L |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por aire |
| Tipo de motor | Motor de excitación |
| Dimensiones del producto (LxAxH)mm | 1060x890x840 |
| Dimensiones del embalaje (LxAxH)mm | 1155x985x995 |
| Peso neto (kg) | 280 |
| Peso bruto (kg) | 320 |
| Accesorios |
|
| Embudo para aceite | Sí |
| Batería | Vendidos por separado |
| Perno de tierra | Vendidos por separado |
| Almohadilla de goma | Vendidos por separado |
| Montacargas | Vendidos por separado |
| ATS de nivel PC | Vendidos por separado |
| Cargador de batería | Sí, Equipado con ATS |