| 基本参数 | |
|---|---|
| 功率 | 150KW |
| En el caso del 重mA | 15KG |
| 包bn | |
| 材料 | 木3. |
| 111 | 2 |
MODELOS HDS12 REG Potencia nominal 15kVA/12kw Voltaje nominal(opcional) 230v Corriente de carga nominal(A) 52,2 Fase(opcional) Monofásico de dos hilos Modelo del motor R740D Cilindrada 739cc Relación de compresión 8,5:1 Encendido Enc
| MODELOS | HDS12 REG |
| Potencia nominal | 15kVA/12kw |
| Voltaje nominal(opcional) | 230v |
| Corriente de carga nominal(A) | 52,2 |
| Fase(opcional) | Monofásico de dos hilos |
| Modelo del motor | R740D |
| Cilindrada | 739cc |
| Relación de compresión | 8,5:1 |
| Encendido | Encendido por transistor |
| Arranque eléctrico(E-Start) | Sí |
| Tipo de combustible(opcional) | NG/LPG |
| Aceite lubricante recomendado | SAE 5W-30 |
| Capacidad de aceite | 1,4L |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por aire |
| Tipo de motor | Motor de excitación |
| Dimensiones del producto (LxAxH)mm | 1040x738x685 |
| Dimensiones del embalaje (LxAxH)mm | 1125x815x840 |
| Peso neto (kg) | 225 |
| Peso bruto (kg) | 258 |
| Accesorios |
|
| Embudo para aceite | Sí |
| Batería | Vendidos por separado |
| Perno de tierra | Vendidos por separado |
| Almohadilla de goma | Vendidos por separado |
| Montacargas | Vendidos por separado |
| ATS de nivel PC | Vendidos por separado |
| Cargador de batería | Sí, Equipado con ATS |